Fiat
Abmessungen Fiorino
Fiorino 2007 - Heute | ||
L1 | ||
A | Radstand (mm) | 2513 |
B | Länge Überhang (mm) | 591 |
C | Fahrzeuglänge (mm) | 3864 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1523 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1473 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1046 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1205 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1721 |
Ladevolumen (m3) | 2,8 | |
Dachlast (kg) | 100 |
Hier finden Sie alles für Ihren Fiat Fiorino
Abmessungen Doblo Cargo
Doblo Cargo | 2010 - Heute | Doblo Maxi 2010 - Heute | |||
L1/H1 Cargo |
L1/H2 Cargo Hochdach |
L2/H1 Cargo Maxi |
L2/H2 Cargo Maxi XL |
||
A | Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Länge Überhang (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Fahrzeuglänge (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Ladevolumen (m3) | 3,4 |
4 |
4,2 |
5 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hier finden Sie alles für Ihren Fiat Doblo
Abmessungen Talento
Talento 2016 - 2020 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Fahrzeuglänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Laderaumlänge | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Hier finden Sie alles für Ihren Fiat Talento
Abmessungen Scudo
Scudo 2022 - Heute | ||||
L1H1 | L2H1 | L3H1 | ||
A | Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Ladevolumen (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Dachlast (kg) | 140 | 170 | 170 |
Hier finden Sie alles für Ihren Fiat Scudo 2022 - Heute
Scudo 2007 - 2016 |
||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3000 | 3122 | 3122 |
B | Länge Überhang | 830 | 1038 | 1038 |
D | Laderaumlänge | 2254 | 2584 | 2584 |
E | Laderaumbreite | 1600 | 1600 | 1600 |
G | Laderaumhöhe | 1449 | 1449 | 1750 |
Hier finden Sie alles für Ihren Fiat Scudo 2007 - 2016
Abmessungen Ducato
Ducato 2006 - Heute | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L4/H2 | L4/H3 | L5/H2 | L5/H3 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Fahrzeuglänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hier finden Sie alles für Ihren Fiat Ducato
BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte.
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.