Ford

Small_DE

 Transit Courier

Transit Courier 2014 - Heute
    L1/H1
 A Radstand (mm) 2489
 B Länge Überhang (mm) 849
 C Gesamtlänge (mm) 4157
 D Laderaumlänge (mm) 1620
 E Laderaumbreite (mm) 1488
 F Zwischen Radkästen (mm) 1012
 G Laderaumhöhe (mm) 1244
 H Fahrzeughöhe  (mm) 1770
     
  Ladevolumen (m3) 2,3

Hier finden Sie alles für Ihren Ford Transit Courier 2014 - Heute 

 

Transit Connect

 Transit Connect 2013 - Heute
    L1/H1 L2/H1
 A Radstand (mm) 2662 3062
 B Länge Überhang (mm) 878 878
 C Gesamtlänge (mm) 4425 4825
 D Laderaumlänge (mm) 1558 1958
 E Laderaumbreite (mm) 1538 1538
 F Zwischen Radkästen (mm) 1226 1226
 G Laderaumhöhe (mm) 1269 1269
 H Fahrzeughöhe  (mm) 1844 1828
       
  Ladevolumen (m3) 2,9
3,6
  Dachlast (kg) 100 100

Hier finden Sie alles für Ihren Ford Transit Connect 2013 - Heute


 

Transit Connect 2002 - 2013
    L1/H1 L2/H2
A Radstand (mm) 2664 2912
B Länge Überhang (mm) 749 749
D Laderaumlänge (mm) 1670 1920
E Laderaumbreite (mm) 1490 1590
G Laderaumhöhe (mm) 1193 1364

Hier finden Sie alles für Ihren Ford Transit Connect 2002 - 2013

Medium_DE

Transit Custom

Transit Custom 2012 - Heute
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Radstand (mm) 2933 2933 3300 3300
B Länge Überhang (mm) 1028 1028 1028 1028
C Gesamtlänge (mm) 4973 4973 5340 5340
D Laderaumlänge (mm) 2554 2554 2921 2921
E Laderaumbreite (mm) 1775 1775 1775 1775
F Zwischen Radkästen (mm) 1392 1392 1392 1392
G Laderaumhöhe (mm) 1406 1778 1406 1778
H Fahrzeughöhe  (mm) 2000 2366 1979 2343
           
  Ladevolumen (m3) 6
7,2
6,8
8,3
  Dachlast (kg) 150 100 150 100

Hier finden Sie alles für Ihren Ford Transit Custom

 Large_DE

Transit

Transit 2013 - Heute
    L2/H2 (FA) L2/H2 (HA/AWD) L2/H3 (FA) L2/H3 (HA/AWD) L3/H2 (FA) L3/H2 (HA/AWD) L3/H3 (FA) L3/H3 (HA/AWD) L4/H3 ER (HA/AWD) L4/H3 DR (HA/AWD)
A Radstand (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
B Länge Überhang (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
C Gesamtlänge (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
D Laderaumlänge (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
E Laderaumbreite (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
F Zwischen Radkästen (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
G Laderaumhöhe (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
H Fahrzeughöhe  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                       
  Ladevolumen (m3) 10
9,5
11,2
10,7
11,5
11
13
12,4
15,1
15,1
  Dachlast (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Hier finden Sie alles für Ihren Ford Transit 2013 - Heute

Transit 2000 - 2013
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3 L4/H3
A Radstand (mm) 2933 2933 3300 3300 3300 3750 3750 3750
B Länge Überhang (mm) 997 997 997 997 997 997 997 1720
D Laderaumlänge (mm) 2480 2480 2850 2850 2850 3395 3395 4060
E Laderaumbreite (mm) 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762
G Laderaumhöhe (mm) - FA 1430 1745 1430 1745 1985 1745 1985 n. v.
G Laderaumhöhe (mm) - HA 1330 1645 1330 1645 1885 1645 1885 1885

Hier finden Sie alles für Ihren Ford Transit 2000 - 2013

ER = Einzelrad

DR = Doppelrad

FA = Frontantrieb

HA = Heckantrieb

AWD = Allradantrieb (all-wheel drive)

 

BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte. 
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.