Iveco

 Large_DE

DAILY

Iveco Daily 2014 - Heute
    RS
3000
H1
RS
3520
H1
RS
3520
H2
RS
3520L H2
RS
3520L H3
RS
4100
H2
RS
4100
H3
RS
4100L
H2
RS
4100L
H3
 A Radstand (mm) 3000 3520 3520 3520 3520 4100 4100 4100 4100
 B Länge Überhang (mm) 1141 1141 1141 1520 1520 2126 2126 2499 2499
 C Gesamtlänge (mm) 5080 5600 5600 6000 6000 7170 7170 7540 7540
 D Laderaumlänge (mm) 2610 3130 3130 3540 3540 4680 4680 5125 5125
 E Laderaumbreite (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
 F Zwischen Radkästen (mm) 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317
 G Laderaumhöhe (mm) 1545 1545 1900 1900 2100 1900 2100 1900 2100
 H Fahrzeughöhe (mm) 2000 2000 2580 2580 2780 2580 2780 2580 2780
                     
  Ladevolumen (m3) 7,3 9
10,8
12
13,4
16
18
17,5
19,6
  Dachlast (kg) 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Hier finden Sie alles für Ihren Iveco Daily 2014 - Heute

 

Iveco Daily 1999 - 2014
    L1/H1 L1H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L4/H2 L4/H3
 A Radstand (mm) 3000 3000 3000 3000 3300 3950 3950
 B Länge Überhang (mm) 1079 1079 1470 1470 1699 2064 2064
 D Laderaumlänge (mm) 2600 2600 3000 3000 3520 4560 4560
 E Laderaumbreite (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
 G Laderaumhöhe (mm) 1545 1900 1545 1900 1900 1900 2100

Hier finden Sie alles für Ihren Iveco Daily 1999 - 2014

 

BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte. 
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.