MAN
TGE
TGE 2017 - Heute | |||||||
L3/H2 Standard Normal dach |
L3/H3 Standard Erhöhtes Dach |
L4/H3 Lange Erhöhtes Dach |
L4/H4 Lange Extra Erhöhtes Dach |
L5/H3 Extra Lange Erhöhtes Dach |
L5/H4 Extra Lange Extra Erhöhtes Dach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Laderaumbreie (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Hier finden Sie alles für Ihren MAN TGE - Heute
ACHTUNG: Innenhöhe AWD und 4WD ist 100mm geringer
BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte.
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.