Mercedes

Small_DE-1

Citan

Citan 2021 - Heute 
    L1
 A Radstand (mm) 2716
 B Länge Überhang (mm) 810
 C Gesamtlänge (mm) 4498
 D Laderaumlänge (mm) 1539
 E Laderaumbreite (mm) 1524
 F Zwischen Radkästen (mm) 1240
 G Laderaumhöhe (mm) 1256
 H Fahrzeughöhe (mm) 1832
     
  Ladevolumen (m³) 2,35
  Dachlast (kg) 100

Hier finden Sie alles für Ihren Mercedes Citan

Citan 2012 - 2021 
    Kurz (L1) -
altes Modell
Lang (L2) Extralang (L3)
 A Radstand (mm) 2313 2697 3081
 B Länge Überhang (mm) 709 709 709
 C Gesamtlänge (mm) 3937 4321 4705
 D Laderaumlänge (mm) 1369 1753 2137
 E Laderaumbreite (mm) 1460 1460 1460
 F Zwischen Radkästen (mm) 1219 1219 1219
 G Laderaumhöhe (mm) 1258 1258 1258
 H Fahrzeughöhe (mm) 181 1816 1839
         
  Ladevolumen (m³) 2,4 3,1 3,8
  Dachlast (kg) 100 100 100

Hier finden Sie alles für Ihren Mercedes Citan

Medium_DE-1

Vito

Vito 2003 - 2014
    L1 L2/H1 L2/H2 L3
A Radstand (mm) 3200 3200 3200 3430
B Länge Überhang (mm) 770 1010 1010 1010
D Laderaumlänge (mm) 2498 2741 2741 2958
E Laderaumbreite (mm) 1650 1650 1650 1650
G Laderaumhöhe (mm) 1350 1350 1760 1350

 Hier finden Sie alles für Ihren Mercedes Vito 2003 - 2014

 

Vito 2014 - Heute
    L1 L2 L3
A Radstand (mm) 3200 3200 3430
B Länge Überhang (mm) 800 1045 1045
C Gesamtlänge (mm) 4895 5140 5370
D Laderaumlänge (mm) 2586 2831 3061
E Laderaumbreite (mm) 1680 1680 1680
F Zwischen Radkästen (mm) 1270 1270 1270
G Laderaumhöhe (mm) 1390 1390 1390
H Fahrzeughöhe (mm)  1910 1910 1910
         
  Ladevolumen (m³) 5,5 6,0 6,6
  Dachlast (kg) 150 150 150

Hier finden Sie alles für Ihren Mercedes Vito 2014 - Heute

 

 Large_DE

Sprinter

Sprinter 2018 - Heute
    FA Einzelbereifung HA Doppelbereifung
       L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
                       
A Radstand (mm) 3259 3259 3924 3924 3665 3665 4325 4325 4325 4325
B Länge Überhang (mm) 996 996 996 996 1246 1246 1621 1621 2021 2021
C Gesamtlänge (mm) 5267 5267 5932 5932 5932 5932 6967 6967 7367 7367
D Laderaumlänge (mm) 2607 2607 3272 3272 3272 3272 4307 4307 4707 4707
E Laderaumbreite (mm) 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787 1787
F Zwischen Radkästen (mm) 1412 1412 1412 1412 1350 1350 1350 1350 1350 1350
G Laderaumhöhe (mm) 1789 2079 1789 2079 1719 2009 2009 2243 2009 2243
H Fahrzeughöhe (mm) 2356 2642 2351 2638 2331 2835 2616 2831 2613 2825
                       
  Ladevolumen (m3) 7,8 8,8 9,5 11 9 10,5 14 15,5 15,5 17
  Dachlast (kg) 300 150 300 150 300 150 150 .. 150 ..

Hier finden Sie alles für Ihren Mercedes Sprinter 2018 - Heute

 

Sprinter 2006 - 2018
       L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L2H3 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
A Radstand (mm) 3250 3250 3665 3665 3665 4325 4325 4325 4325
B Länge Überhang (mm) 990 990 1240 1240 1240 1620 1620 2020 2020
D Laderaumlänge (mm) 2600 2600 3260 3260 3260 4300 4300 4700 4700
E Laderaumbreite (mm) 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780
G Laderaumhöhe (mm) 1650 1940 1650 1940 2140 1940 2140 1940 2140

Hier finden Sie alles für Ihren Mercedes Sprinter 2006 - 2018

 

FA = Frontantrieb

HA = Heckantrieb


BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte. 
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.