Nissan
NV200
NV200 2009 - 2019 | ||
L1 | ||
A | Radstand (mm) | 2725 |
B | Länge Überhang (mm) | 840 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2040 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1360 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan NV200
NV250
NV250 2019 - Heute | |||
L1 | L2 | ||
A | Radstand (mm) | 2697 | 3081 |
B | Länge Überhang (mm) | 709 | 709 |
C | Laderaumlänge (mm) | 4321 | 4705 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1753 | 2137 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1219 | 1219 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1258 | 1258 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1816 | 1839 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan NV250
Townstar
Townstar 2021 - Heute | ||||
L1 | ||||
A | Radstand (mm) | 2716 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 810 | ||
C | Gesamtlänge (mm) | 4498 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 1539 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1524 | ||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1240 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1256 | ||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1832 | ||
Ladevolumen (m³) | 2,35 | |||
Dachlast (kg) | 100 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan Townstar
NV300
NV300 2014 - 2021 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan NV300
Primastar
Primastar 2022 - Heute | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan Primastar 2022 - Heute
Primastar 2001 - 2014 | |||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
A | Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan Primastar 2001 - 2014
Interstar
Interstar FA (Frontantrieb) 2022 - Heute | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | ||||
A | Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
C | Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||
Ladevolumen (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | |||
Dachlast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan Interstar
Interstar HA (Heckantrieb) 2022 - Heute | |||||||||||
L3/H2 EL | L3/H3 EL | L3/H2 DL | L3/H3 DL | L4/H2 EL | L4/H3 EL | L4/H2 DL | L4/H3 DL | ||||
A | Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||
C | Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||
Ladevolumen (m3) | 11,8 | 13,5 | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | 13,9 | 15,8 | |||
Dachlast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan Interstar
NV400
NV400 FA (Frontantrieb) 2010 - 2021 | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | ||||
A | Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
C | Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||
Ladevolumen (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | |||
Dachlast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan NV400
NV400 HA (Heckantrieb) 2010 - 2021 | |||||||||||
L3/H2 EL | L3/H3 EL | L3/H2 DL | L3/H3 DL | L4/H2 EL | L4/H3 EL | L4/H2 DL | L4/H3 DL | ||||
A | Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||
C | Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||
D | Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 | ||
Ladevolumen (m3) | 11,8 | 13,5 | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | 13,9 | 15,8 | |||
Dachlast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hier finden Sie alles für Ihren Nissan NV400
EL = Einzelrad
DL= Doppelrad
BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte.
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.