Opel

Small_DE Combo 

  Combo 2011 - 2018  Combo L2 2011 - 2018
    L1/H1

L1/H2

L2/H1

L2/H2

A Radstand (mm) 2755 2755 3105 3105
B Länge Überhang (mm) 740 740 740 740
C Fahrzeuglänge (mm) 4390 4390 4740 4740
D Laderaumlänge (mm) 1820 1820 2170 2170
E Laderaumbreite (mm) 1714 1714 1714 1714
F Zwischen Radkästen (mm) 1230 1230 1230 1230
G Laderaumhöhe (mm) 1305 1550 1305 1550
H Fahrzeughöhe (mm) 1845 2125 1880 2125
           
  Ladevolumen (m3) 3,4
4
4,2
5
  Dachlast (kg) 100 100 100 100

 

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Comb 2011 - 2018

 

 Combo 2018 - Heute
    L1 (m) L2 (xl)
A Radstand (mm) 2785 2975
B Länge Überhang (mm) 726 886
C Gesamtlänge  (mm) 4403 4753
D Laderaumlänge (mm) 1781 2131
E Laderaumbreite (mm) 1243 1243
F Zwischen Radkästen (mm) 1229 1229
G Laderaumhöhe (mm) 1185 1185
H Fahrzeughöhe (mm) 1796 1817
       
  Ladevolumen (m3) 3,3 3,9
  Dachlast (kg) 170 170

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Combo 2018 - Heute

Medium_DE

Vivaro

  Vivaro 2001 - 2014
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Radstand (mm) 3098 3098 3498 3498
B Länge Überhang (mm) 851 851 851 851
D Laderaumlänge (mm) 2400 2400 2800 2800
E Laderaumbreite (mm) 1690 1690 1690 1690
G Laderaumhöhe (mm) 1387 1913 1387 1913

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Vivaro 2001 - 2014

 

  Vivaro 2014 - 2018
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
 A Radstand  3098 3098 3498 3498
 B Länge Überhang  968 968 968 968  
 C Gesamtlänge  4999 4999 5399 5399
 D Laderaumlänge  2537 2537 2937 2937
 E Laderaumbreite  1662 1662 1662 1662
 F Zwischen Radkästen 1268 1268 1268 1268
 G Laderaumhöhe  1387 1898 1387 1898
 H Fahrzeughöhe  1971 2493 1971 2493
           
  Ladevolumen (m3) 5,2
7,2
6
8,6
  Dachlast (kg) 200 150 200 150

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Vivaro 2014 - 2018

 

Vivaro 2019 - Heute
    L1 L2 L3
A Radstand (mm) 2925 3275 3275
B Länge Überhang (mm) 803 803 1153
C Gesamtlänge  (mm) 4606 4956 5308
D Laderaumlänge (mm) 2162 2512 2862
E Laderaumbreite (mm) 1628 1628 1628
F Zwischen Radkästen (mm) 1258 1258 1258
G Laderaumhöhe (mm) 1397 1397 1397
H Fahrzeughöhe (mm) 1905 1930 1935
         
  Ladevolumen (m3)  4,6  5,3  6,1 
  Dachlast (kg) 140 170 170

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Vivaro 2019 - Heute


Large_DE

Movano 

 Movano 2021 - Heute
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
A Radstand (mm) 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035
B Länge Überhang (mm) 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1380 1380
C Gesamtlänge  (mm) 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363
D Laderaumlänge (mm) 2670 2670 3120 3120 3705 3705 4070 4070
E Laderaumbreite (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
F Zwischen Radkästen (mm) 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422
G Laderaumhöhe (mm) 1662 1932 1662 1932 1932 2168 1932 2168
H Fahrzeughöhe (mm) 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760
                   
  Ladevolumen (m3 8 9,5 10 11,5 13  15  15 17
  Dachlast (kg) 150 150 150 150 150 150 150 150

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Movano 2021 - Heute

  Movano FA (Frontantrieb) 2010 - 2021
    L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
               
  Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
  Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Movano 2010 - 2021 

  Movano HA (Heckantrieb) 2010 - 2021
    L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                   
  Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
  Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200

Hier finden Sie alles für Ihren Opel Movano 2010 - 2021


BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte. 
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.