Beschreibung
- Erleichtert das Be- und Entladen
- Schützt das Heck Ihres Ford Transit Custom beim Be- und Entladen
- Einfache Montage
- Kostenloser Versand
- Rostfreier Stahl
Achtung! Die Laderolle kann nur in Kombination mit unseren Alu Dachträger montiert werden
Die Laderolle erleichtert das Be- und Entladen.
Die Laderolle erleichtert das Be- und Entladen großer Gegenstände wie Leitern auf dem Dach Ihres Ford Transit Custom. Darüber hinaus hat die Rolle selber eine Tragkraft von 50 kg und schützt das Heck Ihres Fahrzeugs vor Beulen und Kratzern.
Hochwertiges Material für jahrelangen Einsatz
Der Rahmen der Laderolle besteht aus Stahl. Die Laderolle wird mit einem Stützbein und pulverbeschichteten Halterungen aus verzinktem Stahl geliefert. Das stabile Nylonlager sorgt für ein leichtes Drehen. Generell ist die Laderolle ein qualitativ sehr hochwertiges Product.p>
Schnelle und einfach Montage der Laderolle
Jeder kann die Laderolle montieren. Mit dem mitgelieferten Montagematerial kann die Laderolle innerhalb von 15 Minuten an Ihrem Ford Transit Custom montiert werden. Wir haben alle Schritte in einem Handbuch klar dargestellt. Dieses finden Sie weiter unten zum Download.
Achtung: Die abgebildeten Dachträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
Vorteile


Technische Spezifikationen
Montageanleitung: | Ja |
Höhe: | 60 mm |
Diameter: | 38 mm |
Maximale Traglast: | 50 kg |
Montagezeit: | 15 Minuten |
Länge: | L1/L2H2 992 mm | L1/L2H1 1142 mm |
Gewicht: | L1/L2H2 Hecktüren 5,1 kg | L1/L2H1 Hecktüren 4,6 kg | L1/L2H1 Hechklappe 3,1 kg |
Montage-Satz: | Ja |
Montageanleitung
Abmessungen
Transit Custom 2012 - Heute | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Länge Überhang (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Laderaumbreie (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Ladevolumen (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Dachlast (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |
Transit Custom 2012 - Heute | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
B | Länge Überhang (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
E | Laderaumbreie (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Ladevolumen (m3) | 6 |
7,2 |
6,8 |
8,3 |
|
Dachlast (kg) | 150 | 100 | 150 | 100 |