Beschreibung
- Diese Laderolle kann nur montiert werden, wenn das Fahrzeug mit Hecktüren ausgestattet ist
- Erleichtert das Be- und Entladen
- Schützt das Heck Ihres Volkswagen Crafter 2017+ beim Be- und Entladen
- Einfache Montage
- Kostenloser Versand
- Rostfreier Stahl
Achtung! Die Laderolle kann nur in Kombination mit unseren Alu Dachträger montiert werden
Die Laderolle erleichtert das Be- und Entladen.
Die Laderolle erleichtert das Be- und Entladen großer Gegenstände wie Leitern auf dem Dach Ihres Volkswagen Crafter 2017+. Darüber hinaus hat die Rolle selber ein Tragkraft von 50kg und schützt das Heck ihres Fahrzeugs vor Beulen und Kratzer.
Hochwertiges Material für jahrelangen Einsatz
Der Rahmen der Laderolle besteht aus Stahl. Die Laderolle wird mit einem Stützbein und pulverbeschichteten Halterungen aus verzinktem Stahl geliefert. Das stabile Nylonlager sorgt für ein leichtes drehen. Generell ist die Laderolle ein qualitativ sehr hochwertiges Product.p>
Schnelle und einfach Montage der Laderolle
Jeder kann die Laderolle montieren. Mit dem mitgelieferten Montagematerial kann die Laderolle innerhalb von 15 Minuten an Ihrem Volkswagen Crafter 2017+ montiert werden. Wir haben alle Schritte in einem Handbuch klar dargestellt. Dieses finden Sie weiter unten zum download.
Achtung: Die abgebildeten Dachträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
Vorteile


Technische Spezifikationen
Montageanleitung: | Ja |
Diameter: | 38 mm |
Maximale Traglast: | 50 kg |
Montagezeit: | 15 Minuten |
Länge: | 1242 mm |
Gewicht: | 4,0 kg |
Höhe: | 75 mm |
Montage-Satz: | Ja |
Montageanleitung
Abmessungen
Crafter 2017 - Heute | |||||||
L3/H2 Mittellang Normaal dak |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-hochdach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Crafter 2017 - Heute | |||||||
L3/H2 Mittellang Normaal dak |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-hochdach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |