Beschreibung
- Erleichtert das Be- und Entladen
- Schützt das Heck Ihres Volkswagen Transporter beim Be- und Entladen
- Einfache Montage
- Kostenloser Versand
- Rostfreier Stahl
Achtung: Die Laderolle kann nur in Kombination mit unseren Aluminium Dachträger montiert werden.
Die Laderolle erleichtert das Be- und Entladen.
Die Laderolle erleichtert das Be- und Entladen großer Gegenstände wie Leitern auf dem Dach Ihres Volkswagen Transporter. Darüber hinaus hat die Rolle selber ein Tragkraft von 50kg und schützt das Heck ihres Fahrzeugs vor Beulen und Kratzer.
Hochwertiges Material für jahrelangen Einsatz
Der Rahmen der Laderolle besteht aus Stahl. Die Laderolle wird mit einem Stützbein und pulverbeschichteten Halterungen aus verzinktem Stahl geliefert. Das stabile Nylonlager sorgt für ein leichtes drehen. Generell ist die Laderolle ein qualitativ sehr hochwertiges Product.p>
Schnelle und einfach Montage der Laderolle
Jeder kann die Laderolle montieren. Mit dem mitgelieferten Montagematerial kann die Laderolle innerhalb von 15 Minuten an Ihrem Volkswagen Transporter montiert werden. Wir haben alle Schritte in einem Handbuch klar dargestellt. Dieses finden Sie weiter unten zum download.
Achtung: Die abgebildeten Dachträger sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
Vorteile



Technische Spezifikationen
Montageanleitung: | Ja |
Höhe: | 60 mm |
Diameter: | 38 mm |
Maximale Traglast: | 50 kg |
Montagezeit: | 15 Minuten |
Länge: | 1142 mm |
Gewicht: | L2H1 Hechklappe: 3,8 kg | L1H1 Hechklappe: 4,0 kg |
Montage-Satz: | Ja |
Montageanleitung
Abmessungen
Transporter 2003 - Heute | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Länge Überhang (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
F | Laderaumbreite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
G | Zwischen Radkästen (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
H | Laderaumhöhe (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
G | Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Ladevolumen (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | ... |
Transporter 2003 - Heute | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Länge Überhang (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
F | Laderaumbreite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
G | Zwischen Radkästen (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
H | Laderaumhöhe (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
G | Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Ladevolumen (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | ... |