Laufsteg für Ford-Transit Custom 2012+
ab 246,- exkl. MwSt. 292,74 inkl. MwSt.

Laufsteg für Ford-Transit Custom 2012+

  • C80.019-ford-transit-custom
  • Fahrzeugabmessungen:

    Ausführung:

    ab 246,- exkl. MwSt. 292,74 inkl. MwSt.

    test

    • Versandkostenfrei
    • 100 Tage Rückgaberecht
    • Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
    • 180 Jahre Branchenerfahrung

    Beschreibung

    Merkmale des Laufstegs:

    • Oberfläche aus Epoxy oder verzinkt
    • Geliefert mit Montageanleitung und Montagematerial
    • Montage in 20 Minuten | ohne Bohren
    • Bis zu 100 Kilo Traglast | Hergestellt in Frankreich
    • Nur für Dachträger aus Stahl

    Wir empfehlen die Installation eines Laufstegs, wenn Sie Material an allen StellenIhres Dachträgers befestigen möchten. Dank dieser Ausrüstung können Sie sicher auf Ihren Dachträger stehen und laufen, ohne die Karosserie Ihres Fahrzeugs zu beschädigen. Ihr Gewicht wird auf die gesamte Dachfläche verteilt. Dieser Laufsteg ist einfach und, schnell zu montieren und benötigt keine Bohrungen.

    Technische Spezifikationen

    Breite: 200 mm
    Gewicht: 13 kg
    Länge: 1347 mm

    Abmessungen

     Large_DE

    Transit 2013 - Heute
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Radstand (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Länge Überhang (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Gesamtlänge (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Laderaumlänge (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Laderaumbreie (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Zwischen Radkästen (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Laderaumhöhe (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Fahrzeughöhe  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Ladevolumen (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Dachlast (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

     Large_DE

    Transit 2013 - Heute
        L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
    A Radstand (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
    B Länge Überhang (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
    C Gesamtlänge (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
    D Laderaumlänge (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
    E Laderaumbreie (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
    F Zwischen Radkästen (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
    G Laderaumhöhe (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
    H Fahrzeughöhe  (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                           
      Ladevolumen (m3) 10
    9,5
    11,2
    10,7
    11,5
    11
    13
    12,4
    15,1
    15,1
      Dachlast (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
    Nach Oben