Laufsteg für Opel Movano 2010-2021
ab 246,- exkl. MwSt. 292,74 inkl. MwSt.

Laufsteg für Opel Movano 2010-2021

  • C80.032-opel-movano
  • Fahrzeugabmessungen:

    Ausführung:

    ab 246,- exkl. MwSt. 292,74 inkl. MwSt.

    test

    • Versandkostenfrei
    • 100 Tage Rückgaberecht
    • Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
    • 180 Jahre Branchenerfahrung

    Beschreibung

    Merkmale des Laufstegs:

    • Oberfläche aus Epoxy oder verzinkt
    • Geliefert mit Montageanleitung und Montagematerial
    • Montage in 20 Minuten | ohne Bohren
    • Bis zu 100 Kilo Traglast | Hergestellt in Frankreich
    • Nur für Dachträger aus Stahl

    Wir empfehlen die Installation eines Laufstegs, wenn Sie Material an allen StellenIhres Dachträgers befestigen möchten. Dank dieser Ausrüstung können Sie sicher auf Ihren Dachträger stehen und laufen, ohne die Karosserie Ihres Fahrzeugs zu beschädigen. Ihr Gewicht wird auf die gesamte Dachfläche verteilt. Dieser Laufsteg ist einfach und, schnell zu montieren und benötigt keine Bohrungen.

    Technische Spezifikationen

    Breite: 200 mm
    Gewicht: L1 13 kg | L2 13 kg | L3 17,6 kg | L4 17,6 kg
    Länge: L1/L2 1347 mm | L3/L4 3657 mm

    Abmessungen


    Large_DE

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Nach Oben