Fahrzeugeinrichtung Dacia Dokker Van 2014+ | Linke Seite | Komfort
test
Lieferzeit 14 Werktage
- Versandkostenfrei
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
- 180 Jahre Branchenerfahrung
Technische Spezifikationen
Montageseite: | Linke Seite |
Montageanleitung
Abmessungen
Dokker 2013 - Heute |
||
L1 | ||
A | Radstand (mm) | 2810 |
B | Länge Überhang (mm) | 731 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1880 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1413 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1170 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1197 |
H | Fahrzeughöhe mit / ohne Dachreling (mm) | 1809 / 1847 |
Ladevolumen (m3) | 3,3 |
|
Dachlast (kg) | 75 |
Dokker 2013 - Heute |
||
L1 | ||
A | Radstand (mm) | 2810 |
B | Länge Überhang (mm) | 731 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1880 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1413 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1170 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1197 |
H | Fahrzeughöhe mit / ohne Dachreling (mm) | 1809 / 1847 |
Ladevolumen (m3) | 3,3 |
|
Dachlast (kg) | 75 |
Nach Oben