Fahrzeugeinrichtung Fiat Doblo Cargo L1H1 2010+ | Rechte Seite | Komfort
test
Lieferzeit 14 Werktage
- Versandkostenfrei
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
- 180 Jahre Branchenerfahrung
Technische Spezifikationen
Montageseite: | Rechte Seite |
Montageanleitung
Abmessungen
Doblo | 2010 - Heute | Doblo Maxi 2010 - Heute | |||
L1/H1 Cargo |
L1/H2 Cargo Hochdach |
L2/H1 Cargo Maxi |
L2/H2 Cargo Maxi XL |
||
A | Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Länge Überhang (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Lengte vortuig (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Laderaumbreitee (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Ladevolumen (m3) | 3,4 |
4 |
4,2 |
5 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Doblo | 2010 - Heute | Doblo Maxi 2010 - Heute | |||
L1/H1 Cargo |
L1/H2 Cargo Hochdach |
L2/H1 Cargo Maxi |
L2/H2 Cargo Maxi XL |
||
A | Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Länge Überhang (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Lengte vortuig (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Laderaumbreitee (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Ladevolumen (m3) | 3,4 |
4 |
4,2 |
5 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nach Oben