Fahrzeugeinrichtung Fiat Ducato L2H2 2006+ | Linke Seite | Komfort
test
Lieferzeit 14 Werktage
- Versandkostenfrei
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
- 180 Jahre Branchenerfahrung
Technische Spezifikationen
Montageseite: | Linke Seite |
Montageanleitung
Abmessungen
Ducato 2006 - Heute | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L4/H2 | L4/H3 | L5/H2 | L5/H3 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Fahrzeuglänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Laderaumbreitee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ducato 2006 - Heute | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L4/H2 | L4/H3 | L5/H2 | L5/H3 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Fahrzeuglänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Laderaumbreitee (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nach Oben