Fahrzeugeinrichtung Fiat Fiorino 2008+ | Rechte Seite | Pro
test
Lieferzeit 14 Werktage
- Versandkostenfrei
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
- 180 Jahre Branchenerfahrung
Technische Spezifikationen
Montageseite: | Rechte Seite |
Montageanleitung
Abmessungen
Fiorino 2007 - Heute | ||
L1 | ||
A | Radstand (mm) | 2513 |
B | Länge Überhang (mm) | 591 |
C | Fahrzeuglänge (mm) | 3864 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1523 |
E | Laderaumbreitee (mm) | 1473 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1046 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1205 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1721 |
Ladevolumen (m3) | 2,8 | |
Dachlast (kg) | 100 |
Fiorino 2007 - Heute | ||
L1 | ||
A | Radstand (mm) | 2513 |
B | Länge Überhang (mm) | 591 |
C | Fahrzeuglänge (mm) | 3864 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1523 |
E | Laderaumbreitee (mm) | 1473 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1046 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1205 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1721 |
Ladevolumen (m3) | 2,8 | |
Dachlast (kg) | 100 |
Nach Oben