Fahrzeugeinrichtung Mercedes Citan (Lang) 2013 + | Linke Seite | Essentiel
test
Lieferzeit 14 Werktage
- Versandkostenfrei
- 100 Tage Rückgaberecht
- Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
- 180 Jahre Branchenerfahrung
Technische Spezifikationen
Montageseite: | Linke Seite |
Montageanleitung
Abmessungen
Citan 2012 - Heute | ||||
Kurz (L0) - altes Modell |
Lang (L1) | Extralang (L2) | ||
A | Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Länge Überhang (mm) | 709 | 709 | 709 |
C | Gesamtlänge (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 181 | 1816 | 1839 |
Ladevolumen (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 | 100 |
Citan 2012 - Heute | ||||
Kurz (L0) - altes Modell |
Lang (L1) | Extralang (L2) | ||
A | Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Länge Überhang (mm) | 709 | 709 | 709 |
C | Gesamtlänge (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 181 | 1816 | 1839 |
Ladevolumen (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 | 100 |
Nach Oben