Fahrzeugeinrichtung Opel Movano L3H2 2010-2021 | Linke Seite | Essentiel
1815,- exkl. MwSt. 2159,85 inkl. MwSt.

Fahrzeugeinrichtung Opel Movano L3H2 2010-2021 | Linke Seite | Essentiel

  • C76.2.225-opel-movano
  • 1815,- exkl. MwSt. 2159,85 inkl. MwSt.

    test

    Lieferzeit 14 Werktage

    • Versandkostenfrei
    • 100 Tage Rückgaberecht
    • Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
    • 180 Jahre Branchenerfahrung

    Beschreibung

    Merkmale dieser Einrichtung

  • Passgenaue Stahlbeschläge
  • Linke Seite
  • Länge 3042 mm x Höhe 1790 mm x Tiefe 360 mm
  • Gewicht: 115,67 Kg
  • 5 Jahre Garantie | TÜV zertifiziert
  • Nur kompatibel mit rechter Schiebetür


    Komponenten dieser Fahrzeugeinrichtung:

  • x10 Regal(e) mit Trennwänden
  • Vorteile dieser Fahrzeugeinrichtung:

    Finden Sie Ihre Werkzeuge schnell und erhöhen Sie die Effizienz

    Wenn Ihr Transporter nicht richtig eingeräumt ist, verlieren Sie Zeit bei der Suche nach Ihrem Werkzeug. Mit dieser Fahrzeugeinrichtung können Sie geordnet und übersichtlich arbeiten. Die verschiedenen Optionen, aus denen sich dieser Schrank zusammensetzt, ermöglicht es Ihnen, sowohl große Geräte (Bohrer, Schraubendreher, Hämmer, Werkzeugkästen usw.) als auch kleine Geräte (Schrauben, Zubehör usw.) zu verstauen.

    Sichern Sie Ihre Ladung:

    Im Falle eines Unfalls kann Ihnen die Ladung gefährlich werden, wenn die Ladung nach vorne geschleudert wird. Unsere Fahrzeugeinrichtungen sind TÜV-zertifiziert und garantieren eine zuverlässige und nachhaltige Ausrüstung. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre.

    Passgenau und platzsparend

    Im Gegensatz zu Universalschränke sind passgenaue Fahrzeugeinrichtungen perfekt auf Ihr Nutzfahrzeug abgestimmt. Auf diese Weise können Sie den Stauraum im Nutzfahrzeug maximieren. Die meisten Metallregale sind am Radkasten angebracht, um Platz im Mittelgang des Nutzfahrzeugs zu sparen.

    Technische Spezifikationen

    Montageseite: Linke Seite

    Abmessungen


    Large_DE

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Nach Oben