Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die för den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind för die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
User rejected shop switch
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise för die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Koop- en surfgedrag met Google Tag Manager
Partnerprogramm
Aluminium Verladerampe Renault Trafic 2014+
ab
1807,- exkl. MwSt.
2150,33 inkl. MwSt.
Beschreibung
Fahrzeuge und andere Materialien bequem ein- entladem mit dieser Aluminium Auffahrrampe für Ihren Renault Trafic. Diese Rampen sind dank des sehr leichtem Material und der ausgeklügelten Konstruktion sehr langlebig
Arbeiten Sie schneller uns sicherer mit dieser ausklappbaren Rampe. Ausklappen und es kann los gehen.
Breite | 1000mm |
Länge | 2250mm oder 3000mm |
Max. Belastung | 400 kg |
Einklappbar | Ja |
Tüv Zertifiziert | Ja |
Oberfläche | Aluminium Anti-Rutsch (Aluminium gaas kan ook) |
Technische Spezifikationen
Farbe: | Weiß mit blauen Akzenten |
Gewicht: | 48 - 82 kg |
Rutschhemmend: | Antirutschbeschichtung oder Aluminium Gitterprofil |
Material: | Eloxiertes Aluminium |
Maximale Traglast: | 400 kg |
Abmessungen
Trafic 2014 - Heute | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Gesamtlänge | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Trafic 2014 - Heute | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Gesamtlänge | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Ladevolumen (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Dachlast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Nach Oben