Vanloda Paletten Ladesystem 3-Rollenbahnen Movano/NV400/Master L3
4269,- exkl. MwSt. 5080,11 inkl. MwSt.
Inhalt: 1
Rollersysteem 3-baans Opel Movano L3

Vanloda Paletten Ladesystem 3-Rollenbahnen Movano/NV400/Master L3

  • 10002.O3M52-opel-movano
  • 4269,- exkl. MwSt. 5080,11 inkl. MwSt.
    Inhalt: 1

    test

    Lieferzeit 27 Werktage

    • Versandkostenfrei
    • 100 Tage Rückgaberecht
    • Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
    • 180 Jahre Branchenerfahrung

    Beschreibung

    Mit diesem TÜV geprüften 3 Paletten Rollenbahnen Ladesystem für den Opel Movano wird das be- und entladen Ihres Transporters mit Paletten ein Kinderspiel. Das System ist sehr einfach zu installieren. In circa 30 Minuten können sie das Ladesystem installieren oder auch wieder deinstallieren ohne Ihren Movano anpassen zu müssen ( auch ein Umbau in ein anderes Fahrzeug ist daher mit wenigen Handgriffen erledigt).

    Das System besteht aus mehreren Modulen (Fahrzeugabhängig) die einfach miteinander verbindet werden. Mit dem integrierten Pallet-Stop-System können die geladeten Paletten einfach fixiert werden. Das be- und entladen ist einfach, schnell und sicher. Dank des pneumatischen 12 V Systems braucht der Fahrer den Laderaum nicht mehr zu betreten um die Paletten zu laden. Weiter unten finden Sie unseren Produkt-Video.

    Spezifikationen
    Geeignet für: Europaletten, Blackpaletten, Chep Paletten
    Montagezeit:+/- 30 Minuten
    Hubkraft:Bis 1200kg pro Palette
    Anschluss:12 Volt Anschluss
    Gewicht: ca. 150kg

    Masse
    Länge 3.000 mm
    Breite 1.750 mm
    Breite zwischen den Radkästen 1.320 mm



    Technische Spezifikationen

    Montagezeit: 60 minuten
    Farbe: Grau

    Abmessungen


    Large_DE

      Master VWA (voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Master AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

      Master VWA (voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    A Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Master AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Nach Oben