
Beschreibung
Der ImpactStep schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Lade- und Parkschäden . Der tiefere einstieg ermöglicht Ihnen auch einen komfortablen Ein und Ausstieg am Heck, auch wenn sie schwere Lasten tragen müssen.
Unabhängige Prüfungen bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 5 km/h ergeben, das der ImpactStep™ einen Aufprall eines voll beladeten Mercedes Sprinter (max. 6 Tonnen) widersteht.
Schäden an ihrem Chassis werden mit dieser Trittstufe auf ein Minimum reduziert.
Merkmale Impactstep Trittstufen
- TÜV zertifiziert
- Aufprallschutz für die Rückseite ihres Light Commercial Vehicles
- Komfortabler Ein und Ausstieg
- Stoß-Dämpfung dank des doppelten Gummipuffers (bis zu 60 mm)
- Schwenkhalterung absorbiert den Aufprall auf Ecken
- Einfach und schnell montiert
- Trittstufe über die volle Breite
- Anti-Rutsch-Oberflächenbeschaffenheit mit sehr gut sichtbarem reflektierenden Streifen
Technische Spezifikationen
Montageanleitung: | Ja |
Rutschhemmend: | Ja |
Gewicht: | 16 kg |
Farbe: | Schwarz |
Montagezeit: | 20 minuten |
Material: | Kunststoffverbund- und Stahlrahmen |
Maximale Traglast: | 136 kg |
Abmessungen
Transit 2013 - Heute | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Laderaumbreie (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Ladevolumen (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Transit 2013 - Heute | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Laderaumbreie (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Ladevolumen (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Dachlast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |