
Beschreibung
Der ImpactStep schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Lade- und Parkschäden . Der tiefere einstieg ermöglicht Ihnen auch einen komfortablen Ein und Ausstieg am Heck, auch wenn sie schwere Lasten tragen müssen.
Unabhängige Prüfungen bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 5 km/h ergeben, das der ImpactStep™ einen Aufprall eines voll beladeten Mercedes Sprinter (max. 6 Tonnen) widersteht.
Schäden an ihrem Chassis werden mit dieser Trittstufe auf ein Minimum reduziert.
Merkmale Impactstep Trittstufen
- Aufprallschutz für die Rückseite ihres Light Commercial Vehicles
- TÜV zertifiziert
- Komfortabler Ein und Ausstieg
- Stoß-Dämpfung dank des doppelten Gummipuffers (bis zu 60 mm)
- Schwenkhalterung absorbiert den Aufprall auf Ecken
- Einfach und schnell montiert
- Trittstufe über die volle Breite
- Anti-Rutsch-Oberflächenbeschaffenheit mit sehr gut sichtbarem reflektierenden Streifen
Technische Spezifikationen
Montageanleitung: | Ja |
Rutschhemmend: | Ja |
Gewicht: | 16 kg |
Farbe: | Schwarz |
Montagezeit: | 20 Minuten |
Material: | Kunststoffverbund- und Stahlrahmen |
Maximale Traglast: | 136 kg |
Abmessungen
Transit Connect 2013 - Heute | |||
L1/H1 | L2/H1 | ||
A | Radstand (mm) | 2662 | 3062 |
B | Länge Überhang (mm) | 878 | 878 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4425 | 4825 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1558 | 1958 |
E | Laderaumbreie (mm) | 1538 | 1538 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1226 | 1226 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1269 | 1269 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1844 | 1828 |
Ladevolumen (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
Dachlast (kg) | 100 | 100 |
Transit Connect 2013 - Heute | |||
L1/H1 | L2/H1 | ||
A | Radstand (mm) | 2662 | 3062 |
B | Länge Überhang (mm) | 878 | 878 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4425 | 4825 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1558 | 1958 |
E | Laderaumbreie (mm) | 1538 | 1538 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1226 | 1226 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1269 | 1269 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1844 | 1828 |
Ladevolumen (m3) | 2,9 |
3,6 |
|
Dachlast (kg) | 100 | 100 |