
Beschreibung
Der ImpactStep schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Lade- und Parkschäden . Der tiefere einstieg ermöglicht Ihnen auch einen komfortablen Ein und Ausstieg am Heck, auch wenn sie schwere Lasten tragen müssen.
Unabhängige Prüfungen bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 5 km/h ergeben, das der ImpactStep™ einen Aufprall eines voll beladeten Mercedes Sprinter (max. 6 Tonnen) widersteht.
Schäden an ihrem Chassis werden mit dieser Trittstufe auf ein Minimum reduziert.
Merkmale Impactstep Trittstufen
- Aufprallschutz für die Rückseite ihres Light Commercial Vehicles
- TÜV zertifiziert
- Komfortabler Ein und Ausstieg
- Stoß-Dämpfung dank des doppelten Gummipuffers (bis zu 60 mm)
- Schwenkhalterung absorbiert den Aufprall auf Ecken
- Einfach und schnell montiert
- Trittstufe über die volle Breite
- Anti-Rutsch-Oberflächenbeschaffenheit mit sehr gut sichtbarem reflektierenden Streifen
Technische Spezifikationen
Montageanleitung: | Ja |
Rutschhemmend: | Ja |
Gewicht: | 16 kg |
Farbe: | Schwarz |
Montagezeit: | 20 Minuten |
Material: | Kunststoffverbund- und Stahlrahmen |
Maximale Traglast: | 136 kg |
Abmessungen
Iveco Daily 2014 - Heute | ||||||||||
L1/H1 (3000) |
L2/H1 (3520) |
L2/H2 (3520) |
L3/H2 (3520L) |
L3/H3 (3520L) |
L4/H2 (4100) |
L4/H3 (4100) |
L5/H2 (4100L) |
L5/H3 (4100L) |
||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Länge Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Ladevolumen (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Iveco Daily 2014 - Heute | ||||||||||
L1/H1 (3000) |
L2/H1 (3520) |
L2/H2 (3520) |
L3/H2 (3520L) |
L3/H3 (3520L) |
L4/H2 (4100) |
L4/H3 (4100) |
L5/H2 (4100L) |
L5/H3 (4100L) |
||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Länge Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Ladevolumen (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |