Trittstufe ImpactStep - Master/Movano/NV400
629,- exkl. MwSt. 748,51 inkl. MwSt.
Inhalt: 1
Achteropstap ImpactStep - Opel Movano

Trittstufe ImpactStep - Master/Movano/NV400

  • IMPST.IMS-NV400-opel-movano
  • 629,- exkl. MwSt. 748,51 inkl. MwSt.
    Inhalt: 1

    test

    Lieferzeit 7 Werktage

    • Versandkostenfrei
    • 100 Tage Rückgaberecht
    • Kundenzufriedenheit 4.8 / 5.0
    • 180 Jahre Branchenerfahrung

    Beschreibung

    Der ImpactStep schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Lade- und Parkschäden . Der tiefere einstieg ermöglicht Ihnen auch einen komfortablen Ein und Ausstieg am Heck, auch wenn sie schwere Lasten tragen müssen.
    Unabhängige Prüfungen bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 5 km/h ergeben, das der ImpactStep™ einen Aufprall eines voll beladeten Mercedes Sprinter (max. 6 Tonnen) widersteht.
    Schäden an ihrem Chassis werden mit dieser Trittstufe auf ein Minimum reduziert.

    Merkmale Impactstep Trittstufen

    - Aufprallschutz für die Rückseite ihres Light Commercial Vehicles

    - TÜV zertifiziert
    - Komfortabler Ein und Ausstieg
    - Stoß-Dämpfung dank des doppelten Gummipuffers (bis zu 60 mm)
    - Schwenkhalterung absorbiert den Aufprall auf Ecken
    - Einfach und schnell montiert
    - Trittstufe über die volle Breite
    - Anti-Rutsch-Oberflächenbeschaffenheit mit sehr gut sichtbarem reflektierenden Streifen

    Technische Spezifikationen

    Montageanleitung: Ja
    Rutschhemmend: Ja
    Gewicht: 16 kg
    Farbe: Schwarz
    Montagezeit: 20 Minuten
    Material: Kunststoffverbund- und Stahlrahmen
    Maximale Traglast: 136 kg

    Abmessungen


    Large_DE

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - Heute
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - Heute
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_DE

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - Heute
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Radstand (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Gesamtlänge  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Laderaumlänge (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Laderaumhöhe (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Fahrzeughöhe (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Ladevolumen (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - Heute
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Radstand (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Länge Überhang (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Gesamtlänge  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Laderaumlänge (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Laderaumbreite (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Zwischen Radkästen (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Laderaumhöhe (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Fahrzeughöhe (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Ladevolumen (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Dachlast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Nach Oben