Peugeot
Bipper
Bipper 2008 - 2017 | ||
L1 | ||
A | Radstand (mm) | 2513 |
B | Länge Überhang (mm) | 591 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1520 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1473 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1200 |
Hier finden Sie alles für Ihren Peugeot Bipper
Partner
Partner 2008 - 2018 | |||
L1 | L2 | ||
A | Radstand (mm) | 2728 | 2728 |
B | Länge Überhang (mm) | 727 | 975 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1800 | 2050 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1250 | 1250 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1148 | 1148 |
Hier finden Sie alles für Ihren Peugeot Partner 2008-2018
Partner 2018 - Heute | |||
L1 (m) | L2 (xl) | ||
A | Radstand (mm) | 2785 | 2975 |
B | Länge Überhang (mm) | 726 | 886 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1229 | 1229 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 |
Ladevolumen (m3) | 3,3 | 3,9 | |
Dachlast (kg) | 170 | 170 |
Hier finden Sie alles für Ihren Peugeot Partner 2018-Heute
Expert
Expert 2007 - 2016 | ||||
L1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
B | Länge Überhang (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Hier finden Sie alles für Ihren Peugeot Expert 2006-2016
Expert 2016 - Heute | ||||
L1 (Compact) | L2 (Standard) | L3 (Long) | ||
A | Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
|
||||
Ladevolumen (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Dachlast (kg) | 140 | 170 | 170 |
Hier finden Sie alles für Ihren Peugeot Expert 2016-Heute
Boxer
Boxer 2006 - Heute | |||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hier finden Sie alles für Ihren Peugeot Boxer
BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte.
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.