Volkswagen
Caddy
Caddy 2020 - Heute | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Radstand (mm) | 2755 | 2970 |
B | Länge Überhang (mm) | 855 | 993 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4500 | 4853 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1797 | 2150 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1230 | 1230 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | - | - |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1272 | 1275 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1856 | 1860 |
Ladevolumen (m3) | 3,1 | 3,7 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 |
Hier finden Sie alles für Ihren Volkswagen Caddy 2020 - Heute
Caddy 2003 - 2020 | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Radstand (mm) | 2681 | 3006 |
B | Länge Überhang (mm) | 847 | 992 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4406 | 4876 |
D | Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2250 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1552 | 1552 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1172 | 1172 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1244 | 1262 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1823 | 1886 |
Ladevolumen (m3) | 3,2 | 4,2 | |
Dachlast (kg) | 100 | 100 |
Hier finden Sie alles für Ihren Volkswagen Caddy 2003 - 2020
Transporter
Transporter 2003 - Heute | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Radstand (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Länge Überhang (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Gesamtlänge (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Ladevolumen (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Dachlast (kg) | 150 | 150 | ... |
Hier finden Sie alles für Ihren Volkswagen Transporter
Crafter
Crafter 2017 - Heute | |||||||
L3/H2 Mittellang Normales Dach |
L3/H3 Mittellang Hochdach |
L4/H3 Lang Hochdach |
L4/H4 Lang Super-Hochdach |
L5/H3 Extra Lang Hochdach |
L5/H4 Extra Lang Super-Hochdach |
||
A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Ladevolumen (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Dachlast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Hier finden Sie alles für Ihren Volkswagen Crafter 2017 - Heute
Crafter 2006 - 2017 | ||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4H2 | L4H3 | ||
A | Radstand (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
B | Länge Überhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 |
D | Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
E | Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
G | Laderaumhöhe (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Hier finden Sie alles für Ihren Volkswagen Crafter 2006-2017
BusinBedrijf / Vehikit ist nicht verantwortlich für die Korrektheit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte.
Sämtliche Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden.